伊江朝睦杯/第19回沖縄県シニアサッカー選手権大会 (2016年度)
Aグループ
  カンダバー 名護 糸満 石川 カチ
テン
カチ トク失点シッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
カンダバー   0 - 0 × 1 - 3 2 - 1 4 1 1 1 -1 3 4 3
名護ナゴ 0 - 0   × 0 - 1 1 - 0 4 1 1 1 0 1 1 2
糸満イトマン 3 - 1 1 - 0   1 - 1 7 2 1 0 +3 5 2 1
石川イシカワ × 1 - 2 × 0 - 1 1 - 1   1 0 1 2 -2 2 4 4
Bグループ
  普天間 小禄 前原 琉邦 カチ
テン
カチ トク失点シッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
普天間フテンマ   4 - 0 1 - 0 4 - 0 9 3 0 0 +9 9 0 1
小禄オロク × 0 - 4   × 2 - 5 × 1 - 2 0 0 0 3 -8 3 11 4
前原マエハラ × 0 - 1 5 - 2   4 - 0 6 2 0 1 +6 9 3 2
琉邦リュウホウ × 0 - 4 2 - 1 × 0 - 4   3 1 0 2 -7 2 9 3
Cグループ
  与勝 げんじん 沖縄壮年 工業 カチ
テン
カチ トク失点シッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
与勝ヨカツ   2 - 2 2 - 1 3 - 0 7 2 1 0 +4 7 3 1
げんじん 2 - 2   0 - 0 3 - 2 5 1 2 0 +1 5 4 2
沖縄オキナワ壮年ソウネン × 1 - 2 0 - 0   × 0 - 1 1 0 1 2 -2 1 3 4
工業コウギョウ × 0 - 3 × 2 - 3 1 - 0   3 1 0 2 -3 3 6 3
Dグループ
  シーサー AWWAWA 豊見城 沖縄FC カチ
テン
カチ トク失点シッテン 得点トクテン 失点シッテン 順位ジュンイ
シーサー   2 - 0 0 - 0 × 0 - 5 4 1 1 1 -3 2 5 3
AWWAWA × 0 - 2   × 1 - 2 × 0 - 1 0 0 0 3 -4 1 5 4
豊見城トミシロ 0 - 0 2 - 1   × 0 - 2 4 1 1 1 -1 2 3 2
沖縄オキナワFC 5 - 0 1 - 0 2 - 0   9 3 0 0 +8 8 0 1
予選ヨセン[1]
予選ヨセン[2]
予選ヨセン[3]
決勝ケッショウトーナメント